
AR racing cockpit, driving simulator, racing business
АR Гонки
Новый способ гонок! Поддержка Мультиплеер Конкурсы
Миниатюрный настоящий тематический трек
Новый способ гонок! Поддержка Мультиплеер Конкурсы
Миниатюрный настоящий тематический трек
Новый способ гонок! Поддержка Мультиплеер Конкурсы
Миниатюрный настоящий тематический трек
Родился для гонок, он идеально подходит для средних и больших парков развлечений, различных рекламных акций!
Родился для гонок, он идеально подходит для средних и больших парков развлечений, различных рекламных акций!
Новейший симулятор вождения автомобиля, инновационный продукт для международного рынка детских развлечений и симуляторов гонок.
Новейший симулятор вождения автомобиля, инновационный продукт для международного рынка детских развлечений и симуляторов гонок.
Entity 1:16 Miniature Racing: вы можете ощутить настоящую гоночную скорость более 200 миль в полной безопасности
Entity 1:16 Miniature Racing: вы можете ощутить настоящую гоночную скорость более 200 миль в полной безопасности
Самые популярные и интересные бизнес деятельность организация Решение
Его можно легко настроить в соответствии с темой вашего мероприятия, добавлять элементы легко.
Реклама проста и естественна, Реализация добавленная стоимость из деятельности
Эксклюзив индивидуальные профессионал гоночные и профессионал Нет задержки Фотонные наборы
Площадь 6х5 м² (можно изменить в соответствии с требованиями). Вся дорожка разделена на большие блоки. Установка требует только простого сращивания
Большой экран отображает гоночные рейтинги в режиме реального времени, лучшее время круга
Столкновение и ухабистая Обратная связь в режиме реального времени с динамическим гоночным кокпитом с помощью технологии беспроводной передачи данных, Испытайте настоящее ощущение гоночной дороги
Самые популярные и интересные бизнес деятельность организация Решение
Легко Настраиваемая трек
Рекламный имплантат
Передача 1080P Полное HD / 5,8G
Меньше земли Род занятий, удобная установка
Отображение рейтингов игр в реальном времени
E-motion Динамичный сиденье
Профессиональный дизайн трасс, миниатюрные реалистичные сцены, такие как: динозавры, города, деревни, Дубай, гонки и т. д.
Поддерживайте многопользовательские соревнования, миниатюрные тематические треки из реального мира! Размер стола и длина трека могут быть настроены в соответствии с потребностями покупателей. 100% сокращение гоночной операции, Наслаждайтесь скоростью и страстью!
Профессиональный дизайн трасс, миниатюрные реалистичные сцены, такие как: динозавры, города, деревни, Дубай, гонки и т. д.
Поддерживайте многопользовательские соревнования, миниатюрные тематические треки из реального мира! Размер стола и длина трека могут быть настроены в соответствии с потребностями покупателей. 100% сокращение гоночной операции, Наслаждайтесь скоростью и страстью!
Высокий ROI, низкие инвестиции с высокой доходностью за короткий период, одна из лучших инвестиций на сегодняшний день, которую стоит попробовать. Чем раньше, тем успешнее будет.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |
Число мест | 3 сиденья |
Версия (для опции) | Стандартная версия [без E-motion] Профессиональная версия [с E-motion] |
Разрешение камеры | 1080P Полное HD |
Гонки Размер стула | 200 X 97 X 157см |
Удаленный Контроль Автомобиль | 24 X 11 X 7.5см (1:16) |
Гоночный песочный стол | 400 X 500см |
Длина трека | 2000 X 70см |
Запрошенная площадь | 650 X 500см |
Батарея (Съемная) | Li-ion 5600 mAh |
Батарея Продолжительность Время | 2-3 часов |
Время зарядки батареи | 7-8 часов |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |
Число мест | 4 сиденья |
Версия (для опции) | Стандартная версия [без E-motion] Профессиональная версия [с E-motion] |
Разрешение камеры | 1080P Полное HD |
Гонки Размер стула | 200 X 97 X 157см |
Удаленный Контроль Автомобиль | 24 X 11 X 7.5см (1:16) |
Гоночный песочный стол | 400 X 500см |
Длина трека | 2000 X 70см |
Запрошенная площадь | 650 X 500см |
Батарея (Съемная) | Li-ion 5600 mAh |
Батарея Продолжительность Время | 2-3 часов |
Время зарядки батареи | 7-8 часов |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |
Число мест | 6 сиденья |
Версия (для опции) | Стандартная версия [без E-motion] Профессиональная версия [с E-motion] |
Разрешение камеры | 1080P Полное HD |
Гонки Размер стула | 200 X 97 X 157см |
Удаленный Контроль Автомобиль | 24 X 11 X 7.5см (1:16) |
Гоночный песочный стол | 400 X 500см |
Длина трека | 2000 X 70см |
Запрошенная площадь | 650 X 500см |
Батарея (Съемная) | Li-ion 5600 mAh |
Батарея Продолжительность Время | 2-3 часов |
Время зарядки батареи | 7-8 часов |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |
Число мест | 3 сиденья |
Версия (для опции) | Стандартная версия [без E-motion] Профессиональная версия [с E-motion] |
Разрешение камеры | 1080P Полное HD |
Гонки Размер стула | 200 X 97 X 157см |
Удаленный Контроль Автомобиль | 24 X 11 X 7.5см (1:16) |
Гоночный песочный стол | 400 X 500см |
Длина трека | 2000 X 70см |
Запрошенная площадь | 650 X 500см |
Батарея (Съемная) | Li-ion 5600 mAh |
Батарея Продолжительность Время | 2-3 часов |
Время зарядки батареи | 7-8 часов |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |
Число мест | 4 сиденья |
Версия (для опции) | Стандартная версия [без E-motion] Профессиональная версия [с E-motion] |
Разрешение камеры | 1080P Полное HD |
Гонки Размер стула | 200 X 97 X 157см |
Удаленный Контроль Автомобиль | 24 X 11 X 7.5см (1:16) |
Гоночный песочный стол | 400 X 500см |
Длина трека | 2000 X 70см |
Запрошенная площадь | 650 X 500см |
Батарея (Съемная) | Li-ion 5600 mAh |
Батарея Продолжительность Время | 2-3 часов |
Время зарядки батареи | 7-8 часов |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |
Число мест | 6 сиденья |
Версия (для опции) | Стандартная версия [без E-motion] Профессиональная версия [с E-motion] |
Разрешение камеры | 1080P Полное HD |
Гонки Размер стула | 200 X 97 X 157см |
Удаленный Контроль Автомобиль | 24 X 11 X 7.5см (1:16) |
Гоночный песочный стол | 400 X 500см |
Длина трека | 2000 X 70см |
Запрошенная площадь | 650 X 500см |
Батарея (Съемная) | Li-ion 5600 mAh |
Батарея Продолжительность Время | 2-3 часов |
Время зарядки батареи | 7-8 часов |
Высокий ROI, низкие инвестиции с высокой доходностью за короткий период, одна из лучших инвестиций на сегодняшний день, которую стоит попробовать. Чем раньше, тем успешнее будет.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |
Число мест | 3 сиденья |
Версия (для опции) | Стандартная версия [без E-motion] Профессиональная версия [с E-motion] |
Разрешение камеры | 1080P Полное HD |
Гонки Размер стула | 200 X 97 X 157см |
Удаленный Контроль Автомобиль | 24 X 11 X 7.5см (1:16) |
Гоночный песочный стол | 400 X 500см |
Длина трека | 2000 X 70см |
Запрошенная площадь | 650 X 500см |
Батарея (Съемная) | Li-ion 5600 mAh |
Батарея Продолжительность Время | 2-3 часов |
Время зарядки батареи | 7-8 часов |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |
Число мест | 4 сиденья |
Версия (для опции) | Стандартная версия [без E-motion] Профессиональная версия [с E-motion] |
Разрешение камеры | 1080P Полное HD |
Гонки Размер стула | 200 X 97 X 157см |
Удаленный Контроль Автомобиль | 24 X 11 X 7.5см (1:16) |
Гоночный песочный стол | 400 X 500см |
Длина трека | 2000 X 70см |
Запрошенная площадь | 650 X 500см |
Батарея (Съемная) | Li-ion 5600 mAh |
Батарея Продолжительность Время | 2-3 часов |
Время зарядки батареи | 7-8 часов |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |
Число мест | 6 сиденья |
Версия (для опции) | Стандартная версия [без E-motion] Профессиональная версия [с E-motion] |
Разрешение камеры | 1080P Полное HD |
Гонки Размер стула | 200 X 97 X 157см |
Удаленный Контроль Автомобиль | 24 X 11 X 7.5см (1:16) |
Гоночный песочный стол | 400 X 500см |
Длина трека | 2000 X 70см |
Запрошенная площадь | 650 X 500см |
Батарея (Съемная) | Li-ion 5600 mAh |
Батарея Продолжительность Время | 2-3 часов |
Время зарядки батареи | 7-8 часов |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |
Число мест | 3 сиденья |
Версия (для опции) | Стандартная версия [без E-motion] Профессиональная версия [с E-motion] |
Разрешение камеры | 1080P Полное HD |
Гонки Размер стула | 200 X 97 X 157см |
Удаленный Контроль Автомобиль | 24 X 11 X 7.5см (1:16) |
Гоночный песочный стол | 400 X 500см |
Длина трека | 2000 X 70см |
Запрошенная площадь | 650 X 500см |
Батарея (Съемная) | Li-ion 5600 mAh |
Батарея Продолжительность Время | 2-3 часов |
Время зарядки батареи | 7-8 часов |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |
Число мест | 4 сиденья |
Версия (для опции) | Стандартная версия [без E-motion] Профессиональная версия [с E-motion] |
Разрешение камеры | 1080P Полное HD |
Гонки Размер стула | 200 X 97 X 157см |
Удаленный Контроль Автомобиль | 24 X 11 X 7.5см (1:16) |
Гоночный песочный стол | 400 X 500см |
Длина трека | 2000 X 70см |
Запрошенная площадь | 650 X 500см |
Батарея (Съемная) | Li-ion 5600 mAh |
Батарея Продолжительность Время | 2-3 часов |
Время зарядки батареи | 7-8 часов |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |
Число мест | 6 сиденья |
Версия (для опции) | Стандартная версия [без E-motion] Профессиональная версия [с E-motion] |
Разрешение камеры | 1080P Полное HD |
Гонки Размер стула | 200 X 97 X 157см |
Удаленный Контроль Автомобиль | 24 X 11 X 7.5см (1:16) |
Гоночный песочный стол | 400 X 500см |
Длина трека | 2000 X 70см |
Запрошенная площадь | 650 X 500см |
Батарея (Съемная) | Li-ion 5600 mAh |
Батарея Продолжительность Время | 2-3 часов |
Время зарядки батареи | 7-8 часов |
Самые популярные и интересные бизнес деятельность организация Решение